压配式大负荷实心轮胎 Powertrak Solid Tire
SM
TW
TR
SW
压配式大负荷实心轮胎
规格 最大负荷(Kg)
平衡式叉车 其它工业用车辆
10Km/h 16Km/h
英制(Inch) 公制(mm) 负荷轮 转向轮 负荷轮 转向轮
10*5*61/4 254*127*158.8 1292 1156 1238 1142 993
10*5*61/2 254*127*165.1 1278 1142 1224 1129 986
101/2*6*5 267*152*127 1761 1564 1686 1564 1360
131/2*51/2*8 343*140*203.2 1904 1700 1822 1686 1469
14*5*10 356*127*254 1680 1518 1616 1506 1242
14*41/2*8 356*114*203.2 1482 1319 1414 1306 1142
15*5*111/4 381*127*285.8 3415 3585 2905 3075 2390
15*6*111/4 381*152*285.8 3875 3955 3305 3420 2720
15*7*111/4 381*176*285.8 4325 4335 3715 3755 3040
15*8*111/4 381*203*285.8 4775 4560 4125 4090 3360
151/2*5*10 394*127*254 1470 1210 1315 1100 1050
151/2*6*10 394*152*254 1870 1530 1665 1400 1330
16*41/2*12 406*127*305 1890 1660 1742 1560 1400
16*5*101/2 406*127*266.7 1904 1700 1822 1686 1469
16*6*101/2 406*152*266.7 2421 2149 2312 2135 1863
16*7*101/2 406*178*266.7 2325 1910 2070 1740 1660
161/4*5*111/4 413*127*285.8 1530 1250 1360 1145 1090
161/4*6*111/4 413*152*285.8 1920 1580 1715 1440 1370
18*5*121/8 457*127*308 2081 1850 1986 1836 1591
18*6*121/8 457*152*308 2652 2366 2530 2339 2040
18*7*121/8 457*178*308 3223 2870 3087 2856 2475
18*8*121/8 457*203*308 3794 3373 3631 3359 2924
18*9*121/8 457*229*308 4372 3890 4175 3862 3359
21*7*15 533*178*381 3631 3237 3468 3210 2788
21*8*15 533*203*381 4270 3801 4080 3781 3291
21*9*15 533*229*381 4923 4379 1706 4352 3794
22*7*16 559*178*406.4 2975 2450 2650 2230 2125
22*8*19 559*203*406.4 4434 3944 4230 3917 3407
22*9*16 559*229*406.4 5100 4542 4882 4515 3930
22*10*16 559*254*406.4 5780 5141 5522 5114 4447
22*12*16 559*305*406.4 7120 6338 6800 6297 5481
28*12*22 711*305*558.8 8527 7589 8146 7548 6562
充气轮胎轮辋实芯胎 Pneumatic Solid Tyres
 
L-303
L-304
L-301
L-302
充气轮胎轮辋实心轮胎
规格 轮辋 外直径(mm) 断面宽度(mm) 最大负荷(Kg)
平衡式叉车 其它工业用车辆
10Km/h 16Km/h 25Km/h
负荷轮 转向轮 负荷轮 转向轮 负荷轮 转向轮
4.00-8 3.00 423 115 1055 845 1020 765 950 715 730
4.00-8 3.75 423 115 1055 845 1020 765 950 715 730
15*41/2-8 3.00 380 106 905 725 875 655 805 605 625
15*41/2-8 3.25 380 106 905 725 875 655 805 605 625
5.00-8 3.00 469 126 1210 970 1175 880 1095 820 840
16*6-8 4.33 418 152 1500 1200 1445 1085 1345 1010 1035
18*7-8 4.33 457 177 2350 1880 2265 1700 2110 1585 1620
21*8-9 6.00 535 189 2810 2250 2715 2035 2530 1895 1940
23*9-10 6.50 597 230 4005 3205 3845 2885 3605 2705 2765
27*10-12 8.00 683 236 4465 3570 4315 3235 4020 3015 3080
6.00-9 4.00 545 140 1920 1535 1855 1390 1730 1295 1325
6.50-10 5.00 597 157 2640 2110 2545 1910 2370 1780 1820
200/50-10 6.50 458 198 2370 1900 2290 1720 2130 1605 1630
7.00-9 5.00 578 170 2730 2015 2605 1925 2370 1750 1785
7.00-12 5.00 683 168 3015 2410 2910 2185 2710 2035 2075
7.00-15 5.50 759 178 3590 2870 3465 2600 3225 2420 2475
7.50-15 5.50 774 215 3690 2950 3425 2570 3190 2395 2450
7.50-16 5.50 819 181 3910 3130 3780 2835 3520 2640 2700
8.25-15 6.50 847 207 4940 3950 4765 3575 4440 3330 3405
8.25-12 6.50 735 206 3325 2660 3215 2410 2995 2245 2295
8.15-15 7.00 706 207 4090 3270 3945 2960 3675 2755 2820
8.25-20 6.50 992 218 5425 4340 5420 3930 4880 3735 3475
7.50-20 6.50 935 218 5165 4130 4985 3740 4640 3480 3560
250-15 7.00 735 226 4365 3490 4220 3160 3930 2955 3010
3.00-15 8.00 838 258 5990 4790 5780 4335 5380 4035 4130
28*12.5-15 9.75 706 300 5735 4590 5540 4165 5170 3890 3955
32*12.1-15 9.75 823 301 7120 5700 6880 5170 6410 4820 4910
9.00-20 6.50 1038 238 6450 5160 6235 4675 5805 4355 4450
10.00-20 7.50 1073 252 7240 5795 6995 5245 6510 4885 4995
11.00-20                    
12.00-20 8.00 1146 290 8445 6755 8105 6080 7600 5700 5825
实心轮胎